Транспорт — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м |
Admin (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 23 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| class="wikitable" style="color: black; background-color: #e6ffff; width: | + | {| class="wikitable sortable" style="color: black; background-color: #e6ffff; width:100%; margin-left: auto; margin-right: auto;" |
− | + | ! Картинка <br /> без мода !! Картинка <br /> с модом DRP !!Название!!data-sort-type="number" |Класс!!Категория!!data-sort-type="number" | ID !!data-sort-type="number" |Цена !! Продажа <br /> в!! Тюни-тся <br /> в!!data-sort-type="number" | Макс. <br /> км/ч!! data-sort-type="number" |Макс. <br /> км/ч <br /> с FPT !!data-sort-type="number" |Топлив- <br /> ный <br /> бак!!data-sort-type="number" |Объем <br /> багаж-<br />ника!!data-sort-type="number" |Цена <br /> за <br /> FPT!!data-sort-type="number" | Цена <br /> за <br /> КПП!!data-sort-type="number" | Цена <br /> за <br /> бак!! data-sort-type="number" |Цена <br /> восста-<br />новления | |
− | ! | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[File:Vehicle_401.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Bravura.jpg |100px|frameless|center]]||Bravura|| Эконом|| Saloons||401||30 000,00|| в ЛС|| Transfender||102||108||40|| 4000 л||185 200,00||5000||15000|| | |
|- | |- | ||
− | + | |[[File:Vehicle_404.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Perennial.jpg |100px|frameless|center]]||Perennial|| Эконом|| Station Wagons||404||19 000,00|| в ЛС|| Transfender||93||99||40|| 8000 л||182 560,00||5000||15000|| | |
|- | |- | ||
− | + | |[[File:Vehicle_410.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Manana.jpg |100px|frameless|center]]||Manana|| Эконом|| Saloons||410||25 000,00|| в ЛС|| Transfender||90||96||50|| 4000 л||184 000,00||5000||15000|| | |
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_412.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Voodoo.jpg |100px|frameless|center]]||Voodoo|| Эконом|| Lowriders||412||100 000,00|| в ЛС|| Loco Low Co||118||125||60|| 4000 л||202 000,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_413.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Pony.jpg |100px|frameless|center]]||Pony|| Эконом|| Industrial||413||115 000,00|| в ЛС|| None||77||82||110|| 12000 л||205 600,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_419.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Esperanto.jpg |100px|frameless|center]]||Esperanto|| Эконом|| Saloons||419||90 000,00|| в ЛС|| Transfender||104||110||50|| 3000 л||199 600,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_422.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Bobcat.jpg |100px|frameless|center]]||Bobcat|| Эконом|| Industrial||422||36 000,00|| в ЛС|| Transfender||98||104||80|| 7000 л||186 640,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_439.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Stallion.jpg |100px|frameless|center]]||Stallion|| Эконом|| Convertibles||439||25 000,00|| в ЛС|| Transfender||118||125||45|| 3500 л||184 000,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_466.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Glendale.jpg |100px|frameless|center]]||Glendale|| Эконом|| Saloons||466||34 000,00|| в ЛС|| Transfender||104||110||60|| 5000 л||186 160,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_467.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Oceanic.jpg |100px|frameless|center]]||Oceanic|| Эконом|| Saloons||467||28 000,00|| в ЛС|| Transfender||98||104||60|| 5000 л||184 720,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_474.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Hermes.jpg |100px|frameless|center]]||Hermes|| Эконом|| Saloons||474||39 000,00|| в ЛС|| Transfender||104||110||50|| 6000 л||187 360,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_479.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Regina.jpg |100px|frameless|center]]||Regina|| Эконом|| Station Wagons||479||28 000,00|| в ЛС|| Transfender||98||104||70|| 7000 л||184 720,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_483.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Camper.jpg |100px|frameless|center]]||Camper|| Эконом|| Unique Vehicles||483||25 000,00|| в ЛС|| None|| ||1||50|| 1000 л||184 000,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_491.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Virgo.jpg |100px|frameless|center]]||Virgo|| Эконом|| Saloons||491||38 000,00|| в ЛС|| Transfender||104||110||45|| 3500 л||187 120,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_492.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Greenwood.jpg |100px|frameless|center]]||Greenwood|| Эконом|| Saloons||492||30 000,00|| в ЛС|| Transfender||98||104||50|| 5000 л||185 200,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_517.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Majestic.jpg |100px|frameless|center]]||Majestic|| Эконом|| Saloons||517||38 000,00|| в ЛС|| Transfender||110||117||50|| 4000 л||187 120,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_518.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Buccaneer.jpg |100px|frameless|center]]||Buccaneer|| Эконом|| Saloons||518||40 000,00|| в ЛС|| Transfender||121||128||50|| 5000 л||187 600,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_542.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Clover.jpg |100px|frameless|center]]||Clover|| Эконом|| Saloons||542||15 000,00|| в ЛС|| Transfender||115||122||50|| 3500 л||181 600,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_543.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Sadler.jpg |100px|frameless|center]]||Sadler|| Эконом|| Industrial||543||15 000,00|| в ЛС|| None||105||111||50|| 7000 л||181 600,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_545.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Hustler.jpg |100px|frameless|center]]||Hustler|| Эконом|| Unique Vehicles||545||20 000,00|| в ЛС|| Transfender||103||109||35|| 2000 л||182 800,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_549.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Tampa.jpg |100px|frameless|center]]||Tampa|| Эконом|| Saloons||549||33 000,00|| в ЛС|| Transfender||101||107||50|| 5500 л||185 920,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_575.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Broadway.jpg |100px|frameless|center]]||Broadway|| Эконом|| Lowriders||575||35 000,00|| в ЛС|| Loco Low Co||110||117||50|| 4500 л||186 400,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_576.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Tornado.jpg |100px|frameless|center]]||Tornado|| Эконом|| Lowriders||576||33 000,00|| в ЛС|| Loco Low Co||110||117||50|| 5500 л||185 920,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_585.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Emperor.jpg |100px|frameless|center]]||Emperor|| Эконом|| Saloons||585||30 000,00|| в ЛС|| Transfender||107||113||50|| 4000 л||185 200,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_600.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Picador.jpg |100px|frameless|center]]||Picador|| Эконом|| Industrial||600||25 000,00|| в ЛС|| Transfender||105||111||40|| 7000 л||184 000,00||5000||15000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_400.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Landstalker.jpg |100px|frameless|center]]||Landstalker|| Стандарт|| Off Road||400||150 000,00|| в СФ|| Transfender||110||126||80|| 8000 л||562 500,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_405.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Sentinel.jpg |100px|frameless|center]]||Sentinel|| Стандарт|| Saloons||405||160 000,00|| в СФ|| Transfender||114||131||50|| 5000 л||1 177 200,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_421.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Washington.jpg |100px|frameless|center]]||Washington|| Стандарт|| Saloons||421||190 000,00|| в СФ|| Transfender||107||123||70|| 4500 л||586 900,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_426.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Premier.jpg |100px|frameless|center]]||Premier|| Стандарт|| Saloons||426||150 000,00|| в СФ|| Transfender||121||139||60|| 5000 л||562 500,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_445.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Admiral.jpg |100px|frameless|center]]||Admiral|| Стандарт|| Saloons||445||100 000,00|| в СФ|| Transfender||104||120||60|| 5000 л||1 116 000,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_475.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Sabre.jpg |100px|frameless|center]]||Sabre|| Стандарт|| Sport Vehicles||475||40 000,00|| в СФ|| Transfender||115||132||50|| 6000 л||495 400,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_496.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Blista Compact.jpg |100px|frameless|center]]||Blista Compact|| Стандарт|| Sport Vehicles||496||120 000,00|| в СФ|| Transfender||114||131||40|| 3500 л||544 200,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_500.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Mesa.jpg |100px|frameless|center]]||Mesa|| Стандарт|| Off Road||500||120 000,00|| в СФ|| Transfender||98||113||40|| 1200 л||544 200,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_505.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Rancher.jpg |100px|frameless|center]]||Rancher|| Стандарт|| Off Road||505||180 000,00|| в СФ|| None||97||112||80|| 9000 л||580 800,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_507.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Elegant.jpg |100px|frameless|center]]||Elegant|| Стандарт|| Saloons||507||140 000,00|| в СФ|| Transfender||116||133||60|| 5000 л||556 400,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_526.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Fortune.jpg |100px|frameless|center]]||Fortune|| Стандарт|| Saloons||526||150 000,00|| в СФ|| Transfender||110||126||50|| 3500 л||562 500,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_527.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Cadrona.jpg |100px|frameless|center]]||Cadrona|| Стандарт|| Saloons||527||100 000,00|| в СФ|| Transfender||114||131||40|| 3500 л||532 000,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_533.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Feltzer.jpg |100px|frameless|center]]||Feltzer|| Стандарт|| Convertibles||533||150 000,00|| в СФ|| Transfender||117||134||40|| 4000 л||562 500,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_534.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Remington.jpg |100px|frameless|center]]||Remington|| Стандарт|| Lowriders||534||200 000,00|| в СФ|| Loco Low Co||107||123||60|| 5000 л||593 000,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_535.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Slamvan.jpg |100px|frameless|center]]||Slamvan|| Стандарт|| Lowriders||535||18 000,00|| в СФ|| Loco Low Co||110||126||60|| 00 л||481 980,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_536.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Blade.jpg |100px|frameless|center]]||Blade|| Стандарт|| Lowriders||536||580 000,00|| в СФ|| Loco Low Co|| ||1||60|| ||824 800,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_540.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Vincent.jpg |100px|frameless|center]]||Vincent|| Стандарт|| Saloons||540||120 000,00|| в СФ|| Transfender|| ||1||50|| 5000 л||544 200,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_551.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Merit.jpg |100px|frameless|center]]||Merit|| Стандарт|| Saloons||551||130 000,00|| в СФ|| Transfender||110||126||50|| 4500 л||550 300,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_554.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Yosemite.jpg |100px|frameless|center]]||Yosemite|| Стандарт|| Industrial||554||165 000,00|| в СФ|| None||100||115||50|| 7000 л||571 650,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_555.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Windsor.jpg |100px|frameless|center]]||Windsor|| Стандарт|| Convertibles||555||120 000,00|| в СФ|| Transfender||110||126||35|| 2500 л||544 200,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_558.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Uranus.jpg |100px|frameless|center]]||Uranus|| Стандарт|| Sport Vehicles||558||160 000,00|| в СФ|| Wheel Arch Angels||108||124||50|| 3500 л||568 600,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_561.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Stratum.jpg |100px|frameless|center]]||Stratum|| Стандарт|| Station Wagons||561||120 000,00|| в СФ|| Wheel Arch Angels||107||123||50|| 7000 л||544 200,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_565.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Flash.jpg |100px|frameless|center]]||Flash|| Стандарт|| Sport Vehicles||565||290 000,00|| в СФ|| Wheel Arch Angels|| ||1|| || ||647 900,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_566.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Tahoma.jpg |100px|frameless|center]]||Tahoma|| Стандарт|| Lowriders||566||150 000,00|| в СФ|| Loco Low Co||112||129||50|| 4000 л||562 500,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_567.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Savanna.jpg |100px|frameless|center]]||Savanna|| Стандарт|| Lowriders||567||150 000,00|| в СФ|| Loco Low Co||121||139||50|| 4000 л||562 500,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_579.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Huntley.jpg |100px|frameless|center]]||Huntley|| Стандарт|| Off Road||579||205 000,00|| в СФ|| Transfender||110||126||70|| 8000 л||596 050,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_580.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Stafford.jpg |100px|frameless|center]]||Stafford|| Стандарт|| Saloons||580||250 000,00|| в СФ|| Transfender||107||123||50|| 5000 л||1 269 000,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_589.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Club.jpg |100px|frameless|center]]||Club|| Стандарт|| Sport Vehicles||589||200 000,00|| в СФ|| Transfender||113||130||50|| 2500 л||593 000,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_603.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Phoenix.jpg |100px|frameless|center]]||Phoenix|| Стандарт|| Sport Vehicles||603||300 000,00|| в СФ|| Transfender||120||138||50|| 3500 л||1 320 000,00||15000||50000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_402.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Buffalo.jpg |100px|frameless|center]]||Buffalo|| Спорт|| Sport Vehicles||402||900 000,00|| в ЛВ|| Transfender||130||164||50|| 3000 л||1 932 000,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_411.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Infernus.jpg |100px|frameless|center]]||Infernus|| Спорт|| Sport Vehicles||411||5 000 000,00|| в ЛВ|| Transfender||155||195||80|| 00 л||6 114 000,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_415.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Cheetah.jpg |100px|frameless|center]]||Cheetah|| Спорт|| Sport Vehicles||415||1 600 000,00|| в ЛВ|| Transfender||134||169||70|| 1500 л||2 646 000,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_429.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Banshee.jpg |100px|frameless|center]]||Banshee|| Спорт|| Sport Vehicles||429||900 000,00|| в ЛВ|| Transfender||142||179||50|| 3000 л||1 932 000,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_434.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Hotknife.jpg |100px|frameless|center]]||Hotknife|| Спорт|| Unique Vehicles||434||522 000,00|| в ЛВ|| None||116||146||30|| 2000 л||1 546 440,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_451.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Turismo.jpg |100px|frameless|center]]||Turismo|| Спорт|| Sport Vehicles||451||2 000 000,00|| в ЛВ|| Transfender||135||170||80|| 00 л||3 054 000,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_477.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:ZR-350.jpg |100px|frameless|center]]||ZR-350|| Спорт|| Sport Vehicles||477||810 000,00|| в ЛВ|| Transfender||130||164||50|| 00 л||1 840 200,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_480.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Comet.jpg |100px|frameless|center]]||Comet|| Спорт|| Convertibles||480||555 000,00|| в ЛВ|| Transfender||129||162||40|| 2500 л||1 580 100,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_495.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Sandking.jpg |100px|frameless|center]]||Sandking|| Спорт|| Off Road||495||1 850 000,00|| в ЛВ|| None|| ||0||100|| 700 л||2 901 000,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_506.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Super GT.jpg |100px|frameless|center]]||Super GT|| Спорт|| Sport Vehicles||506||700 000,00|| в ЛВ|| Transfender||105||132||50|| 2000 л||1 728 000,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_541.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Bullet.jpg |100px|frameless|center]]||Bullet|| Спорт|| Sport Vehicles||541||1 100 000,00|| в ЛВ|| Transfender||142||179||50|| 00 л||2 136 000,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_559.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Jester.jpg |100px|frameless|center]]||Jester|| Спорт|| Sport Vehicles||559||540 000,00|| в ЛВ|| Wheel Arch Angels||124||156||50|| 3000 л||1 564 800,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_560.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Sultan.jpg |100px|frameless|center]]||Sultan|| Спорт|| Saloons||560||570 000,00|| в ЛВ|| Wheel Arch Angels||118||149||50|| 5000 л||1 595 400,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_562.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Elegy.jpg |100px|frameless|center]]||Elegy|| Спорт|| Saloons||562||400 000,00|| в ЛВ|| Wheel Arch Angels||104||131||50|| 4000 л||1 422 000,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_587.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Euros.jpg |100px|frameless|center]]||Euros|| Спорт|| Sport Vehicles||587||450 000,00|| в ЛВ|| Transfender||115||145||70|| 2000 л||1 473 000,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_602.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Alpha.jpg |100px|frameless|center]]||Alpha|| Спорт|| Sport Vehicles||602||395 000,00|| в ЛВ|| Transfender||118||149||50|| 3500 л||1 416 900,00||30000||100000|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_403.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Linerunner.jpg |100px|frameless|center]]||Linerunner|| || Industrial||403||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_406.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Dumper.jpg |100px|frameless|center]]||Dumper|| || Unique Vehicles||406||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_407.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Firetruck.jpg |100px|frameless|center]]||Firetruck|| || Public Service||407||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_408.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Trashmaster.jpg |100px|frameless|center]]||Trashmaster|| || Industrial||408||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_409.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Stretch.jpg |100px|frameless|center]]||Stretch|| || Unique Vehicles||409||0|| || Transfender|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_414.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Mule.jpg |100px|frameless|center]]||Mule|| || Industrial||414||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_416.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Ambulance.jpg |100px|frameless|center]]||Ambulance|| || Public Service||416||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_417.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Leviathan.jpg |100px|frameless|center]]||Leviathan|| || Helicopters||417||12 000 000,00|| в аэропортах || None|| 225 || || 90 || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_418.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Moonbeam.jpg |100px|frameless|center]]||Moonbeam|| || Station Wagons||418||0|| || Transfender|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_420.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Taxi.jpg |100px|frameless|center]]||Taxi|| || Public Service||420||0|| || Transfender|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_423.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Mr.jpg |100px|frameless|center]]||Mr. Whoopee|| || Unique Vehicles||423||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_424.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:BF Injection.jpg |100px|frameless|center]]||BF Injection|| || Off Road||424||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_425.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Hunter.jpg |100px|frameless|center]]||Hunter|| || Helicopters||425||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_427.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Enforcer.jpg |100px|frameless|center]]||Enforcer|| || Public Service||427||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_428.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Securicar.jpg |100px|frameless|center]]||Securicar|| || Unique Vehicles||428||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_430.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Predator.jpg |100px|frameless|center]]||Predator|| || Boats||430||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_431.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Bus.jpg |100px|frameless|center]]||Bus|| || Public Service||431||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_432.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Rhino.jpg |100px|frameless|center]]||Rhino|| || Public Service||432||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_433.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Barracks.jpg |100px|frameless|center]]||Barracks|| || Public Service||433||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_435.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Article Trailer.jpg |100px|frameless|center]]||Article Trailer|| || Trailers||435||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_436.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Previon.jpg |100px|frameless|center]]||Previon|| || Saloons||436||0|| || Transfender|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_437.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Coach.jpg |100px|frameless|center]]||Coach|| || Public Service||437||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_438.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Cabbie.jpg |100px|frameless|center]]||Cabbie|| || Public Service||438||0|| || Transfender|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_440.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Rumpo.jpg |100px|frameless|center]]||Rumpo|| || Industrial||440||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_441.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:RC Bandit.jpg |100px|frameless|center]]||RC Bandit|| || RC Vehicles||441||2 000|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_442.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Romero.jpg |100px|frameless|center]]||Romero|| || Unique Vehicles||442||0|| || Transfender|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_443.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Packer.jpg |100px|frameless|center]]||Packer|| || Industrial||443||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_444.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Monster.jpg |100px|frameless|center]]||Monster|| || Off Road||444||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_446.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Squallo.jpg |100px|frameless|center]]||Squallo|| || Boats||446||3 000 000,00|| Маяк в ЛС || None|| 122 || || 90 || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_447.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Seasparrow.jpg |100px|frameless|center]]||Seasparrow|| || Helicopters||447||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_448.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Pizzaboy.jpg |100px|frameless|center]]||Pizzaboy|| || Bikes||448||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_449.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Vehicle_449.jpg |100px|frameless|center]]||Tram|| || Unique Vehicles||449||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_450.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Article Trailer 2.jpg |100px|frameless|center]]||Article Trailer 2|| || Trailers||450||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_452.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Speeder.jpg |100px|frameless|center]]||Speeder|| || Boats||452||3 600 000,00|| Маяк в ЛС || None|| 122 || || 90 || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_453.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Reefer.jpg |100px|frameless|center]]||Reefer|| || Boats||453||13 000 000,00|| Маяк в ЛС || None|| 122 || || 90 || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_454.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Tropic.jpg |100px|frameless|center]]||Tropic|| || Boats||454||25 000 000,00|| Маяк в ЛС || None|| 122 || || 90 || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_455.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Flatbed.jpg |100px|frameless|center]]||Flatbed|| || Industrial||455||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Vehicle_456.jpg |100px|frameless|center]]||[[File:Yankee.jpg |100px|frameless|center]]||Yankee|| || Industrial||456||0|| || None|| || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
