Недвижимость

Материал из DRP Wiki
Версия от 12:58, 2 августа 2018; Admin (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Команды для дома

  • /home - управление домом.
  • /exit - выйти из дома
  • /residents - Посмотреть список жильцов
  • /safe - Управление сейфом
  • /freez - Холодильник.
  • /store - Управление шкафом.
  • /eat - Есть еду из холодильника.
  • /evicting - Выселиться из дома.
  • /myskin - Переодеться.

Команды продажи

  • /sellhouse - продажа дома/квартиры
  • /sellgarage - продажа гаража
  • /sellcar [ ID ] [ Цена ] [ 0/1 ({FFD980} 0 - продажа без номера, 1 - продажа с номером ) ]- Продать авто
  • /sellbusiness - продажа бизнеса
  • /selldrugs - продажа наркотиков
  • /sellgun - продажа оружия (команда работает только для банд и мафий)
  • /sellsim - продажа сим-карты
  • /sellfly - продажа авиационного транспортного средства.

Таблица

id Класс Гос.стоимость Интерьер x y Гараж Арендная плата
1 Средний 205000 Интерьер № 1 1854.21 -1914.83 2 1025
2 Средний 205000 Интерьер № 1 1872.19 -1912.28 2 1025
3 Средний 233000 Интерьер № 1 1891.95 -1914.51 2 1165
4 Средний 233000 Интерьер № 44 1913.54 -1912.17 2 1165
5 Элитный 1800000 Интерьер № 2 977.395 -771.712 2 9000
6 Эконом 100000 Интерьер № 3 1895.34 -2068.64 0 500
7 Эконом 100000 Интерьер № 45 1873.53 -2070.58 0 500
8 Эконом 100000 Интерьер № 45 1851.71 -2069.95 0 500
9 Эконом 90000 Интерьер № 45 1851.9 -2135.02 0 450
10 Эконом 90000 Интерьер № 45 1872.67 -2133.15 0 450
11 Эконом 90000 Интерьер № 3 1894.39 -2133.51 0 450
12 Эконом 80000 Интерьер № 3 1802.09 -2099.15 0 400
13 Эконом 90000 Интерьер № 45 1781.48 -2101.27 0 450
14 Эконом 85000 Интерьер № 45 1762.42 -2102 0 425
15 Эконом 82000 Интерьер № 45 1734.05 -2097.98 0 410
16 Эконом 81000 Интерьер № 45 1711.64 -2101.26 0 405
17 Эконом 130000 Интерьер № 45 1684.74 -2098.16 0 650
18 Эконом 110000 Интерьер № 45 1667.49 -2106.95 0 550
19 Эконом 95000 Интерьер № 45 1673.64 -2122.42 0 475
20 Эконом 90000 Интерьер № 45 1695.56 -2125.83 0 450
21 Эконом 88000 Интерьер № 3 1715.12 -2125.44 0 440
22 Эконом 79000 Интерьер № 3 1734.74 -2130.36 0 395
23 Эконом 91000 Интерьер № 45 1761.25 -2125.45 0 455
24 Эконом 90000 Интерьер № 45 1782.14 -2126.51 0 450
25 Эконом 92000 Интерьер № 45 1804.11 -2124.9 0 460
26 Средний 350000 Интерьер № 44 1980.38 -1718.96 0 1750
27 Средний 350000 Интерьер № 1 1981.02 -1682.82 0 1750
28 Средний 190000 Интерьер № 1 2015.34 -1732.59 2 950
29 Эконом 90000 Интерьер № 45 2016.18 -1717 0 450
30 Средний 190000 Интерьер № 1 2018.22 -1703.2 1 950
31 Средний 170000 Интерьер № 22 2013.57 -1656.35 2 850
32 Средний 169000 Интерьер № 16 2016.54 -1641.63 2 845
33 Средний 160000 Интерьер № 16 2018.05 -1629.91 0 800
34 Эконом 150000 Интерьер № 3 2067.7 -1628.9 0 750
35 Эконом 143000 Интерьер № 45 2067.59 -1643.79 0 715
36 Эконом 100000 Интерьер № 3 2066.74 -1656.61 0 500
37 Средний 210000 Интерьер № 32 2065.1 -1703.56 2 1050
38 Эконом 90000 Интерьер № 3 2066.24 -1717.13 0 450
39 Эконом 90000 Интерьер № 3 2067.07 -1731.56 0 450
40 Эконом 80000 Интерьер № 45 2244.51 -1637.63 0 400
41 Эконом 79000 Интерьер № 45 2257.06 -1643.96 0 395
42 Эконом 80000 Интерьер № 3 2282.35 -1641.22 0 400
43 Эконом 80000 Интерьер № 45 2307.04 -1679.17 0 400
44 Эконом 150000 Интерьер № 3 2326.9 -1681.97 0 750
45 Эконом 78000 Интерьер № 45 2326.81 -1716.7 0 390
46 Эконом 90000 Интерьер № 9 2308.87 -1714.36 0 450
47 Эконом 140000 Интерьер № 3 2385.35 -1711.66 0 700
48 Эконом 98000 Интерьер № 38 2368.4 -1675.34 0 490
49 Эконом 110000 Интерьер № 45 2384.66 -1675.84 0 550
50 Эконом 89000 Интерьер № 3 2408.99 -1674.91 0 445
51 Эконом 97000 Интерьер № 45 2459.53 -1691.66 0 485
52 Средний 400000 Интерьер № 12 2495.39 -1691.14 2 2000
53 Эконом 90000 Интерьер № 4 2514.37 -1691.54 0 450
54 Эконом 110000 Интерьер № 45 2523.27 -1679.24 0 550
55 Эконом 99000 Интерьер № 45 2524.71 -1658.43 0 495
56 Эконом 70000 Интерьер № 4 2513.72 -1650.25 0 350
57 Эконом 71000 Интерьер № 45 2498.48 -1642.25 0 355
58 Эконом 90000 Интерьер № 45 2469.48 -1646.37 0 450
59 Эконом 69000 Интерьер № 45 2451.91 -1641.41 0 345
60 Эконом 78000 Интерьер № 3 2413.83 -1646.79 0 390
61 Эконом 90000 Интерьер № 45 2393.08 -1646.05 0 450
62 Эконом 60000 Интерьер № 4 2362.84 -1643.14 0 300
63 Эконом 110000 Интерьер № 45 2437.96 -2020.84 0 550
64 Эконом 100000 Интерьер № 3 2465.39 -2020.79 0 500
65 Эконом 115000 Интерьер № 45 2486.51 -2021.54 0 575
66 Эконом 111000 Интерьер № 3 2507.81 -2021.04 0 555
67 Эконом 112000 Интерьер № 3 2522.79 -2018.95 0 560
68 Эконом 102000 Интерьер № 4 2524.33 -1998.29 0 510
69 Эконом 110000 Интерьер № 45 2508.23 -1998.37 0 550
70 Эконом 116000 Интерьер № 3 2483.33 -1995.34 0 580
71 Эконом 103000 Интерьер № 4 2465.18 -1995.76 0 515
72 Эконом 120000 Интерьер № 45 2696.4 -1990.36 0 600
73 Эконом 113000 Интерьер № 4 2672.83 -1989.47 0 565
74 Эконом 130000 Интерьер № 45 2652.77 -1989.43 0 650
75 Эконом 113000 Интерьер № 4 2637.06 -1991.73 0 565
76 Эконом 113000 Интерьер № 4 2635.55 -2012.84 0 565
77 Эконом 115000 Интерьер № 45 2650.68 -2021.87 0 575
78 Эконом 117000 Интерьер № 3 2673.31 -2020.28 0 585
79 Эконом 140000 Интерьер № 45 2695.43 -2020.55 0 700
80 Средний 550000 Интерьер № 18 2851.86 -1366.08 2 2750
81 Эконом 130000 Интерьер № 45 2809.53 -1281.02 0 650
82 Эконом 130000 Интерьер № 45 2782.16 -1281.21 0 650
83 Эконом 130000 Интерьер № 45 2809.53 -1303.02 0 650
84 Эконом 130000 Интерьер № 45 2782.15 -1306.34 0 650
85 Средний 190000 Интерьер № 1 2797.77 -1245.37 2 950
86 Средний 190000 Интерьер № 1 2775.94 -1245.38 2 950
87 Средний 183000 Интерьер № 1 2750.39 -1238.79 0 915
88 Средний 182000 Интерьер № 43 2750.39 -1222.23 0 910
89 Средний 181000 Интерьер № 43 2750.38 -1205.7 0 905
90 Средний 260000 Интерьер № 44 2625.95 -1112.55 0 1300
91 Средний 160000 Интерьер № 17 2625.93 -1098.75 0 800
92 Средний 178000 Интерьер № 1 2627.66 -1085.11 0 890
93 Средний 177000 Интерьер № 1 2628.1 -1067.84 0 885
94 Эконом 120000 Интерьер № 45 2579.69 -1033.2 0 600
95 Эконом 130000 Интерьер № 45 2562.12 -1034.18 0 650
96 Эконом 120000 Интерьер № 45 2549.21 -1032.14 0 600
97 Эконом 119000 Интерьер № 3 2526.88 -1033.54 0 595
98 Эконом 140000 Интерьер № 3 2512.82 -1027.17 0 700
99 Эконом 110000 Интерьер № 3 2479.66 -1063.99 0 550
100 Эконом 110000 Интерьер № 45 2499.75 -1065.56 0 550
101 Эконом 111000 Интерьер № 45 2526.1 -1060.6 0 555
102 Эконом 111000 Интерьер № 45 2534.48 -1063.55 0 555
103 Эконом 150000 Интерьер № 45 2576.68 -1070.54 0 750
104 Эконом 150000 Интерьер № 4 2572.22 -1091.66 0 750
105 Средний 170000 Интерьер № 1 2519.05 -1113.12 0 850
106 Эконом 140000 Интерьер № 3 2470.66 -1105.32 0 700
107 Эконом 138000 Интерьер № 45 2457.08 -1102.5 0 690
108 Эконом 135000 Интерьер № 45 2438.65 -1105.79 0 675
109 Средний 177000 Интерьер № 44 2407.97 -1106.97 0 885
110 Эконом 140000 Интерьер № 45 2373.97 -1138.92 0 700
111 Эконом 150000 Интерьер № 46 2394.88 -1133.55 0 750
112 Эконом 120000 Интерьер № 45 2427.38 -1135.77 0 600
113 Эконом 130000 Интерьер № 45 2487.91 -1135.24 0 650
114 Средний 166661 Интерьер № 33 2510.57 -1132.66 0 833,305
115 Эконом 100000 Интерьер № 45 2491.35 -1012.32 0 500
116 Эконом 100000 Интерьер № 45 2462.39 -1011.12 0 500
117 Эконом 100000 Интерьер № 45 2439.9 -1010.83 0 500
118 Эконом 100000 Интерьер № 45 2457.75 -1054.65 0 500
119 Эконом 100000 Интерьер № 45 2440.65 -1057.34 0 500
120 Эконом 70000 Интерьер № 45 2389.2 -1037.1 0 350
121 Эконом 60000 Интерьер № 45 2370.24 -1034.56 0 300
122 Эконом 70000 Интерьер № 9 2335.07 -1046.01 0 350
123 Эконом 70000 Интерьер № 3 2297.7 -1053.07 0 350
124 Эконом 70000 Интерьер № 45 2284.07 -1046.02 0 350
125 Эконом 100000 Интерьер № 45 2454.18 -965.016 0 500
126 Эконом 120000 Интерьер № 45 2472.45 -962.047 0 600
127 Эконом 110000 Интерьер № 4 2492.11 -965.688 0 550
128 Эконом 100000 Интерьер № 45 2517.87 -965.478 0 500
129 Эконом 95000 Интерьер № 45 2552.04 -958.359 0 475
130 Эконом 100000 Интерьер № 3 2582.89 -952.931 0 500
131 Эконом 110000 Интерьер № 45 2581.49 -969.246 0 550
132 Эконом 100000 Интерьер № 4 2499.57 -947.001 0 500
133 Эконом 100000 Интерьер № 45 2459.45 -947.706 0 500
134 Эконом 150000 Интерьер № 45 2388.42 -1279.7 0 750
135 Эконом 150000 Интерьер № 3 2387.86 -1328.35 0 750
136 Средний 200000 Интерьер № 38 2389.73 -1346.13 0 1000
137 Эконом 150000 Интерьер № 45 2383.53 -1366.29 0 750
138 Средний 200000 Интерьер № 32 2439.59 -1357.09 0 1000
139 Средний 200000 Интерьер № 32 2439.59 -1338.85 0 1000
140 Средний 220000 Интерьер № 44 2433.95 -1320.71 0 1100
141 Средний 220000 Интерьер № 1 2433.93 -1303.44 0 1100
142 Эконом 140000 Интерьер № 3 2434.81 -1289.28 0 700
143 Эконом 145000 Интерьер № 45 2433.61 -1275.04 0 725
144 Средний 160000 Интерьер № 1 2469.18 -1278.36 0 800
145 Средний 162000 Интерьер № 1 2470.37 -1295.55 0 810
146 Эконом 140000 Интерьер № 3 2472.97 -1238.12 0 700
147 Эконом 140000 Интерьер № 9 2492.12 -1239.02 0 700
148 Эконом 150000 Интерьер № 45 2550.95 -1233.8 0 750
149 Средний 160000 Интерьер № 4 2483.95 -1280.26 0 800
150 Средний 160000 Интерьер № 32 2482.76 -1293.28 0 800
151 Средний 192000 Интерьер № 1 2484.57 -28.3855 2 960
152 Средний 370000 Интерьер № 32 2148.93 -1484.84 2 1850
153 Эконом 140000 Интерьер № 4 2146.8 -1470.5 0 700
154 Эконом 140000 Интерьер № 4 2152.21 -1446.41 0 700
155 Эконом 130000 Интерьер № 3 2149.85 -1433.77 0 650
156 Эконом 150000 Интерьер № 45 2150.91 -1419.13 0 750
157 Эконом 140000 Интерьер № 45 2151.17 -1400.55 0 700
158 Эконом 120000 Интерьер № 45 2129.69 -1361.69 0 600
159 Эконом 150000 Интерьер № 3 2147.71 -1366.13 0 750
160 Эконом 135000 Интерьер № 4 2185.09 -1363.73 0 675
161 Эконом 135000 Интерьер № 4 2202.7 -1363.69 0 675
162 Эконом 130000 Интерьер № 45 2196.22 -1404.15 0 650
163 Эконом 130000 Интерьер № 3 2191.11 -1455.92 0 650
164 Эконом 130000 Интерьер № 45 2190.45 -1470.41 0 650
165 Эконом 130000 Интерьер № 3 2230.4 -1397.23 0 650
166 Эконом 130000 Интерьер № 45 2243.56 -1397.23 0 650
167 Эконом 130000 Интерьер № 45 2256.54 -1397.24 0 650
168 Эконом 130000 Интерьер № 45 2232.49 -1469.34 0 650
169 Эконом 130000 Интерьер № 45 2247.71 -1469.34 0 650
170 Эконом 130000 Интерьер № 45 2263.83 -1469.34 0 650
171 Эконом 150000 Интерьер № 3 2249.9 -1238.92 0 750
172 Эконом 150000 Интерьер № 3 2229.73 -1241.6 0 750
173 Эконом 130000 Интерьер № 45 2209.77 -1240.23 0 650
174 Эконом 140000 Интерьер № 4 2191.75 -1239.22 0 700
175 Эконом 150000 Интерьер № 4 2153.71 -1243.8 0 750
176 Эконом 130000 Интерьер № 3 2133.4 -1232.99 0 650
177 Эконом 140000 Интерьер № 3 2110.99 -1244.4 0 700
178 Эконом 140000 Интерьер № 4 2090.75 -1235.15 0 700
179 Средний 180000 Интерьер № 43 2090.91 -1277.84 2 900
180 Средний 160000 Интерьер № 1 2111.23 -1278.98 0 800
181 Средний 170000 Интерьер № 43 2132.21 -1280.05 2 850
182 Эконом 150000 Интерьер № 4 2150.27 -1285.05 0 750
183 Эконом 150000 Интерьер № 9 2148.58 -1320.08 0 750
184 Средний 350000 Интерьер № 1 2126.64 -1320.86 0 1750
185 Эконом 140000 Интерьер № 45 2100.89 -1321.88 0 700
186 Эконом 140000 Интерьер № 4 2094.09 -1122.68 0 700
187 Средний 170000 Интерьер № 0 2095.34 -1145.17 2 850
188 Средний 170000 Интерьер № 33 2092.24 -1166.58 2 850
189 Эконом 150000 Интерьер № 3 2091.63 -1184.3 0 750
190 Эконом 150000 Интерьер № 4 2045.54 -1116.64 0 750
191 Средний 170000 Интерьер № 1 2022.99 -1120.28 0 850
192 Эконом 140000 Интерьер № 3 1955.13 -1115.3 0 700
193 Средний 180000 Интерьер № 44 1939.13 -1114.49 2 900
194 Эконом 150000 Интерьер № 4 1921.31 -1115.06 0 750
195 Средний 170000 Интерьер № 11 1906 -1112.95 2 850
196 Эконом 150000 Интерьер № 46 1885.88 -1113.62 0 750
197 Средний 190000 Интерьер № 23 2287.44 -1081.02 0 950
198 Средний 160000 Интерьер № 1 2259.51 -1019.01 0 800
199 Средний 160000 Интерьер № 44 2218.74 -1031.69 2 800
200 Средний 170000 Интерьер № 44 2186.58 -997.343 0 850
201 Средний 160000 Интерьер № 44 2108.8 -1000.75 2 800
202 Эконом 150000 Интерьер № 4 2045.17 -965.822 0 750
203 Эконом 150000 Интерьер № 4 2073.41 -965.169 0 750
204 Эконом 140000 Интерьер № 45 2023.04 -1052.89 0 700
205 Эконом 140000 Интерьер № 45 2035.89 -1059.18 0 700
206 Эконом 140000 Интерьер № 45 2050.77 -1065.67 0 700
207 Средний 400000 Интерьер № 37 1440.59 -926.127 2 2000
208 Средний 390000 Интерьер № 37 1410.83 -921.117 2 1950
209 Средний 650000 Интерьер № 43 1421.81 -886.226 2 3250
210 Средний 600000 Интерьер № 1 1468.6 -906.179 2 3000
211 Элитный 1400000 Интерьер № 20 1540.46 -851.397 2 7000
212 Средний 770000 Интерьер № 44 1535.03 -800.111 2 3850
213 Средний 777000 Интерьер № 43 1527.85 -772.619 2 3885
214 Особняк 2850000 Интерьер № 47 1497.03 -687.899 2 14250
215 Элитный 1700000 Интерьер № 20 1442.58 -628.832 2 8500
216 Элитный 1480000 Интерьер № 27 993.838 -1059.02 2 7400
217 Элитный 1480000 Интерьер № 1 1051.08 -1059.29 2 7400
218 Средний 193000 Интерьер № 44 2513.42 -28.3919 2 965
219 Средний 184000 Интерьер № 44 2551.21 57.0765 1 920
220 Средний 190000 Интерьер № 44 2551.22 -5.64915 2 950
221 Средний 190000 Интерьер № 1 2549.22 25.0411 1 950
222 Средний 430000 Интерьер № 43 984.704 1930.85 2 2150
223 Средний 430000 Интерьер № 44 985.423 1900.94 2 2150
224 Средний 510000 Интерьер № 1 983.977 1878.75 2 2550
225 Элитный 1600000 Интерьер № 1 1332.24 -633.458 2 8000
226 Особняк 5050000 Интерьер № 39 1298.38 -798 2 25250
227 Элитный 1450000 Интерьер № 20 1112.64 -742.065 2 7250
228 Особняк 1600000 Интерьер № 8 1093.91 -807.12 2 8000
229 Средний 1250000 Интерьер № 43 1034.86 -813.165 2 6250
230 Средний 1320000 Интерьер № 44 989.835 -828.638 2 6600
231 Средний 1125000 Интерьер № 44 937.875 -848.712 2 5625
232 Средний 1360000 Интерьер № 36 923.961 -853.528 0 6800
233 Особняк 2010000 Интерьер № 39 835.954 -894.853 2 10050
234 Средний 1220000 Интерьер № 1 827.787 -857.992 2 6100
235 Особняк 2000000 Интерьер № 39 724.876 -999.47 2 10000
236 Элитный 1650000 Интерьер № 2 700.265 -1060.32 2 8250
237 Элитный 2250000 Интерьер № 21 470.815 -1163.55 0 11250
238 Элитный 1600000 Интерьер № 2 416.673 -1154.06 2 8000
239 Средний 1350000 Интерьер № 44 352.313 -1197.97 1 6750
240 Особняк 2666000 Интерьер № 20 300.224 -1154.43 2 13330
241 Особняк 2455000 Интерьер № 39 251.379 -1220.26 2 12275
242 Особняк 2400000 Интерьер № 39 253.133 -1270.05 2 12000
243 Особняк 1900000 Интерьер № 8 219.162 -1249.86 2 9500
244 Особняк 2680000 Интерьер № 39 189.643 -1308.1 2 13400
245 Средний 700000 Интерьер № 44 432.22 -1253.89 0 3500
246 Средний 1300000 Интерьер № 1 398.249 -1271.33 2 6500
247 Средний 600000 Интерьер № 43 355.027 -1281.19 0 3000
248 Особняк 2500000 Интерьер № 40 298.823 -1338.51 2 12500
249 Особняк 2408000 Интерьер № 40 254.448 -1367.22 2 12040
250 Средний 900000 Интерьер № 44 228.119 -1405.5 2 4500
251 Элитный 2050000 Интерьер № 20 808.263 -759.359 2 10250
252 Средний 1100000 Интерьер № 1 848.006 -745.525 2 5500
253 Элитный 1690000 Интерьер № 14 867.446 -717.552 2 8450
254 Элитный 1600000 Интерьер № 20 897.867 -677.223 2 8000
255 Средний 1200000 Интерьер № 43 946.269 -710.722 2 6000
256 Особняк 1711000 Интерьер № 40 980.482 -677.264 2 8555
257 Особняк 1888000 Интерьер № 29 1045.09 -642.948 2 9440
258 Особняк 2000000 Интерьер № 40 1095.04 -647.911 2 10000
259 Элитный 1899000 Интерьер № 20 559.16 -1076.36 2 9495
260 Элитный 1800000 Интерьер № 14 497.396 -1095.06 2 9000
261 Элитный 1500000 Интерьер № 20 315.862 -1769.43 2 7500
262 Элитный 1200000 Интерьер № 20 280.852 -1767.07 2 6000
263 Элитный 1410000 Интерьер № 20 206.915 -1768.89 1 7050
264 Элитный 1570000 Интерьер № 20 168.057 -1768.41 2 7850
265 Средний 755000 Интерьер № 43 656.063 -1635.87 0 3775
266 Средний 755000 Интерьер № 23 657.228 -1652.55 2 3775
267 Средний 480000 Интерьер № 24 1030.8 1927.98 2 2400
268 Средний 845000 Интерьер № 44 697.279 -1627.01 0 4225
269 Средний 845000 Интерьер № 43 693.761 -1645.8 2 4225
270 Средний 740000 Интерьер № 32 694.844 -1690.74 0 3700
271 Средний 740000 Интерьер № 0 693.545 -1705.77 0 3700
272 Средний 550000 Интерьер № 44 921.951 -1803.88 0 2750
273 Средний 550000 Интерьер № 1 958.015 -1809.16 0 2750
274 Средний 520000 Интерьер № 44 893.672 -1635.7 2 2600
275 Средний 520000 Интерьер № 44 865.06 -1633.85 2 2600
276 Элитный 1650000 Интерьер № 20 901.666 -1514.66 2 8250
277 Элитный 1600000 Интерьер № 14 898.443 -1472.83 2 8000
278 Элитный 1590000 Интерьер № 14 900.217 -1447.25 2 7950
279 Элитный 1500000 Интерьер № 8 841.319 -1471.36 2 7500
280 Элитный 1500000 Интерьер № 20 813.688 -1456.69 2 7500
281 Элитный 1450000 Интерьер № 20 852.201 -1423.26 2 7250
282 Средний 459000 Интерьер № 44 1030.8 1848.2 2 2295
283 Элитный 1510000 Интерьер № 2 822.393 -1505.51 2 7550
284 Элитный 1630000 Интерьер № 28 849.588 -1519.97 1 8150
285 Элитный 1500000 Интерьер № 2 -2662.03 876.332 2 7500
286 Элитный 1500000 Интерьер № 20 -2641.08 935.719 2 7500
287 Элитный 1450000 Интерьер № 20 1118.09 -1021.18 2 7250
288 Элитный 1455000 Интерьер № 2 1127.95 -1021.18 2 7275
289 Средний 450000 Интерьер № 43 1068.42 -1081.52 2 2250
290 Средний 170000 Интерьер № 1 2415.28 -52.28 2 850
291 Средний 169000 Интерьер № 1 2438.86 -54.9174 2 845
292 Средний 450000 Интерьер № 44 985.962 -1094.39 2 2250
293 Средний 450000 Интерьер № 1 1326.26 -1090.6 2 2250
294 Средний 450000 Интерьер № 44 1325.95 -1067.73 2 2250
295 Особняк 2500000 Интерьер № 39 951.04 -909.4 2 12500
296 Особняк 2500000 Интерьер № 40 954.03 -909.02 2 12500
297 Особняк 3355000 Интерьер № 39 1382.15 -1088.73 2 16775
298 Средний 450000 Интерьер № 32 -2027.81 -40.6108 0 2250
299 Средний 625000 Интерьер № 1 -2515.38 -189.404 2 3125
300 Средний 465000 Интерьер № 7 -2515.38 -171.057 2 2325
301 Средний 455000 Интерьер № 44 -2515.38 -154.102 2 2275
302 Средний 455000 Интерьер № 44 -2524.34 -118.729 2 2275
303 Средний 406000 Интерьер № 44 -2541.59 -118.726 2 2030
304 Средний 406000 Интерьер № 1 -2558.7 -118.727 2 2030
305 Средний 406000 Интерьер № 43 -2576.47 -118.727 2 2030
306 Средний 380000 Интерьер № 33 -2623.43 -99.2796 2 1900
307 Средний 380000 Интерьер № 1 -2625.84 -105.393 0 1900
308 Средний 460000 Интерьер № 1 -2621.02 -134.706 2 2300
309 Средний 480000 Интерьер № 1 -2620.81 -146.339 2 2400
310 Средний 460000 Интерьер № 1 -2625.85 -162.404 0 2300
311 Средний 500000 Интерьер № 43 -2620.72 -185.897 2 2500
312 Средний 500000 Интерьер № 43 -2625.84 -191.021 0 2500
313 Средний 345000 Интерьер № 44 -2678.45 -192.24 0 1725
314 Особняк 1900000 Интерьер № 40 -2720.86 923.879 1 9500
315 Особняк 1900000 Интерьер № 40 -2710.76 967.471 2 9500
316 Особняк 1745000 Интерьер № 39 -2706.57 864.454 2 8725
317 Средний 270000 Интерьер № 11 -2737.56 866.41 1 1350
318 Средний 270000 Интерьер № 1 -2736.87 846.75 2 1350
319 Средний 270000 Интерьер № 1 -2737.85 836.909 2 1350
320 Средний 270000 Интерьер № 44 -2709.67 803.08 2 1350
321 Средний 270000 Интерьер № 1 -2698.84 803.083 2 1350
322 Средний 270000 Интерьер № 43 -2687.8 803.08 2 1350
323 Средний 270000 Интерьер № 43 -2677.1 803.081 2 1350
324 Средний 270000 Интерьер № 44 -2670.58 803.083 2 1350
325 Средний 270000 Интерьер № 43 -2660.07 803.084 2 1350
326 Средний 270000 Интерьер № 44 -2645.7 803.082 2 1350
327 Средний 380000 Интерьер № 6 -2640.3 730.338 2 1900
328 Средний 380000 Интерьер № 44 -2661.58 722.25 1 1900
329 Средний 380000 Интерьер № 44 -2665.37 722.251 2 1900
330 Средний 450000 Интерьер № 43 -2678.51 722.252 2 2250
331 Средний 320000 Интерьер № 44 -2372.54 783.833 2 1600
332 Средний 320000 Интерьер № 44 -2368.82 763.63 2 1600
333 Средний 320000 Интерьер № 44 -2368.82 740.551 2 1600
334 Средний 320000 Интерьер № 44 -2368.82 711.981 2 1600
335 Средний 320000 Интерьер № 1 -2372.57 692.964 2 1600
336 Средний 388000 Интерьер № 43 -2285.3 829.32 2 1940
337 Средний 388000 Интерьер № 43 -2285.06 849.586 2 1940
338 Средний 360000 Интерьер № 1 -2159.15 753.463 2 1800
339 Средний 360000 Интерьер № 1 -2159.23 786.01 2 1800
340 Элитный 1800000 Интерьер № 37 -2099.48 897.358 2 9000
341 Элитный 1800000 Интерьер № 20 -2058.93 889.367 2 9000
342 Средний 370000 Интерьер № 38 -2016.35 897.383 2 1850
343 Средний 370000 Интерьер № 1 -2018.55 849.313 2 1850
344 Средний 370000 Интерьер № 43 -2018.55 832.112 2 1850
345 Средний 230000 Интерьер № 1 -1955.42 1272.98 0 1150
346 Средний 230000 Интерьер № 31 -1970.44 1272.98 2 1150
347 Средний 250000 Интерьер № 43 -2024.65 1275.91 2 1250
348 Средний 250000 Интерьер № 44 -2028.89 1275.92 2 1250
349 Средний 345000 Интерьер № 44 -2224.99 902.771 2 1725
350 Средний 345000 Интерьер № 43 -2174.07 902.766 2 1725
351 Средний 345000 Интерьер № 1 -2174.14 934.383 2 1725
352 Средний 345000 Интерьер № 1 -2229.17 934.385 2 1725
353 Средний 277000 Интерьер № 1 -2238.79 962.049 2 1385
354 Средний 277000 Интерьер № 43 -2238.79 943.726 2 1385
355 Средний 355000 Интерьер № 43 -2160.15 1002.05 2 1775
356 Средний 355000 Интерьер № 6 -2160.15 983.779 2 1775
357 Средний 355000 Интерьер № 44 -2160.15 965.506 2 1775
358 Средний 355000 Интерьер № 1 -2160.15 947.249 2 1775
359 Средний 465000 Интерьер № 44 -2563.13 1149.01 2 2325
360 Средний 480000 Интерьер № 1 -2549.17 1145.64 2 2400
361 Средний 475000 Интерьер № 1 -2534.46 1143.66 2 2375
362 Средний 455000 Интерьер № 44 -2523.91 1142.58 2 2275
363 Средний 480000 Интерьер № 43 -2517.06 1142.31 2 2400
364 Средний 470000 Интерьер № 38 -2506.49 1142.05 2 2350
365 Средний 482000 Интерьер № 43 -2493.44 1141.87 2 2410
366 Средний 400000 Интерьер № 43 1242.04 -1076.1 2 2000
367 Средний 400000 Интерьер № 43 1242.39 -1099.49 2 2000
368 Средний 400000 Интерьер № 44 1285.11 -1090.65 2 2000
369 Средний 400000 Интерьер № 44 1285.12 -1067.61 2 2000
370 Средний 400000 Интерьер № 3 1141.91 -1069.83 2 2000
371 Средний 400000 Интерьер № 43 1142.22 -1092.59 2 2000
372 Средний 400000 Интерьер № 32 1183.37 -1098.57 2 2000
373 Средний 400000 Интерьер № 1 1183.39 -1076.37 2 2000
374 Средний 400000 Интерьер № 43 1103.27 -1092.76 2 2000
375 Средний 400000 Интерьер № 43 1103.3 -1069.44 2 2000
376 Средний 650000 Интерьер № 43 1059.22 -1105.14 2 3250
377 Средний 600000 Интерьер № 1 794.057 -1707.45 0 3000
378 Средний 310000 Интерьер № 23 794.872 -1691.97 0 1550
379 Средний 450000 Интерьер № 38 797.32 -1729.04 0 2250
380 Средний 400000 Интерьер № 1 791.62 -1753.28 0 2000
381 Средний 600000 Интерьер № 44 769.147 -1745.74 0 3000
382 Средний 700000 Интерьер № 44 769.101 -1696.69 0 3500
383 Средний 650000 Интерьер № 43 767.973 -1655.89 1 3250
384 Средний 600000 Интерьер № 44 653.134 -1619.67 0 3000
385 Средний 600000 Интерьер № 43 652.571 -1694.05 0 3000
386 Средний 900000 Интерьер № 15 771.316 -1510.41 0 4500
387 Средний 900000 Интерьер № 15 782.93 -1464.31 0 4500
388 Средний 800000 Интерьер № 1 784.403 -1436.19 2 4000
389 Средний 374500 Интерьер № 43 -2545.16 920.345 2 1872,5
390 Средний 900000 Интерьер № 44 761.075 -1564.05 0 4500
391 Средний 374000 Интерьер № 43 -2551.75 920.376 2 1870
392 Средний 375000 Интерьер № 1 -2562.25 920.379 2 1875
